最終更新:2019/8/25(西医体)
注:短距離種目については、1泳正式掲示以外のリレーラップは除外しています。
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 清川 藍 | 27"59 | 2023 | 近医水 |
2 | 土井 裕子 | 30"59 | 2012 | 西医体 |
3 | 河北 美緒 | 31"40 | 2007 | 近医水 |
4 | 鳥居 紘子 | 31"46 | 2003 | 西医体 |
5 | 遠藤 ゆかり | 31"69 | 2002 | 西医体 |
1 | 清川 藍 | 59"61 | 2023 | 西医体 |
2 | 土井 裕子 | 1'07"57 | 2012 | 西医体 |
3 | 河北 美緒 | 1'08"09 | 2007 | 西医体 |
4 | 遠藤 ゆかり | 1'09"43 | 2002 | 近医水 |
5 | 阪上 由可子 | 1'10"23 | 2010 | 報知マスターズ |
1 | 阪上 由可子 | 2'33"25 | 2010 | 西医体 |
2 | 遠藤 ゆかり | 2'34"3 | 2002 | 夏合宿TT |
3 | 森 文美 | 2'35"92 | 2014 | 近医水 |
4 | 河北 美緒 | 2'36"08 | 2006 | 近医水 |
5 | 青木 ちひろ | 2'38"59 | 2009 | 西医体 |
1 | 阪上 由可子 | 5'22"95 | 2010 | 西医体 |
2 | 森 文美 | 5'31"71 | 2014 | 近医水 |
3 | 遠藤 ゆかり | 5'32"1 | 2002 | みのは杯 |
4 | 山田 真弓 | 5'44"86 | 2009 | 西医体 |
5 | 今西 直子 | 5'54"02 | 1998 | 西医体 |
1 | 阪上 由可子 | 22'50"66 | 2010 | 京大プール |
2 | 河北 美緒 | 23'01"97 | 2006 | みのは杯 |
3 | 遠藤 ゆかり | 23'19"5 | 2000 | 6.21 TT |
4 | 今西 直子 | 23'47"9 | 1995 | 6.30 TT |
5 | 鳥居 紘子 | 25'26"9 | 2002 | みのは杯 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 遠藤 ゆかり | 42"92 | 2002 | 近医水 |
2 | 梅宮 まき | 43"16 | 2012 | 西医体 |
3 | 大越 香江 | 43"73 | 1996 | 西医体 |
4 | 岡田 はるか | 44"17 | 2007 | 近医水 |
5 | 鳥居 紘子 | 45"4 | 2000 | 近医水 |
1 | 遠藤 ゆかり | 1'33"65 | 1997 | 近医水 |
2 | 岡田 はるか | 1'33"90 | 2007 | 西医体 |
3 | 梅宮 まき | 1'34"54 | 2012 | 近医水 |
4 | 阪上 由可子 | 1'35"06 | 2011 | 大阪マスターズ |
5 | 大越 香江 | 1'37"34 | 1994 | 西医体 |
1 | 遠藤 ゆかり | 35"3 | 2002 | みのは杯 |
2 | 阪上 由可子 | 35"85 | 2010 | 報知マスターズ |
2 | 六反麻里代 | 36"38 | 2008 | レインボー |
3 | 高橋 英里 | 36"82 | 2008 | レインボー |
4 | 丸山 圭子 | 38"36 | 1999 | 西医体 |
1 | 遠藤 ゆかり | 1'19"8 | 2000 | OB戦 |
2 | 高橋 英里 | 1'25"40 | 2008 | 近医水 |
3 | 六反麻里代 | 1'26"94 | 2008 | レインボー |
4 | 丸山 圭子 | 1'27"94 | 1999 | 西医体 |
5 | 今西 直子 | 1'31"37 | 1995 | 市大記録会 |
1 | 土井 裕子 | 39"36 | 2012 | 西医体 |
2 | 鳥居 紘子 | 39"87 | 2004 | 西医体 |
3 | 河北 美緒 | 39"95 | 2007 | 近医水 |
4 | 戎谷 史子 | 42"03 | 2001 | 近医水 |
5 | 今西 直子 | 42"3 | 1997 | 西医体 |
1 | 鳥居 紘子 | 1'28"80 | 2002 | 西医体 |
2 | 森 文美 | 1'30"35 | 2016 | 西医体 |
3 | 河北 美緒 | 1'30"47 | 2007 | レインボーカップ |
4 | 戎谷 史子 | 1'32"37 | 2002 | 西医体 |
5 | 阪上 由可子 | 1'34"35 | 2011 | 大阪マスターズ |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 遠藤 ゆかり | 2'49"87 | 2002 | 西医体 |
2 | 鳥居 紘子 | 3'07"15 | 2002 | 西医体 |
3 | 阪上 由可子 | 3'07"79 | 2010 | レインボーマスターズ |
4 | 今西 直子 | 3'08"15 | 1995 | 西医体 |
5 | 河北 美緒 | 3'09"55 | 2007 | 報知マスターズ |
1 | 土井裕 - 山田真 - 矢野 - 阪上 33"00 32"09 32"30 31"45 |
2'08"84 | 2010 | 西医体 |
2 | 坪内 - 阪上 - 影林 - 土井 33"86 32"10 33"51 30"68 |
2'10"15 | 2013 | 西医体 |
3 | 六反 - 本田 - 山田真 - 河北 32"90 33"90 32"50 30"80 |
2'10"48 | 2009 | 西医体 |
4 | 森 - 阪上 - 影林 - 土井 35"39 32"21 33"87 30"05 |
2'11"52 | 2012 | 近医水 |
5 | 高橋 - 六反 - 本田 - 河北 33"84 33"52 33"41 31"11 |
2'11"88 | 2007 | 西医体 |
1 | 六反 - 本田 - 山田真 - 河北 1'13"84 1'16"38 1'12"19 1'10"01 |
4'52"42 | 2009 | 近医水 |
2 | 土井裕 - 山田真 - 矢野 - 阪上 1'14"97 1'13"10 1'17"10 1'08"99 |
4'54"16 | 2010 | 西医体 |
3 | 森 - 阪上 - 影林 - 土井 1'17"99 1'11"92 1'16"61 1'08"79 |
4'55"31 | 2012 | 近医水 |
4 | 高橋 - 六反 - 本田 - 河北 1'15"97 1'16"90 1'16"23 1'08"45 |
4'57"55 | 2007 | 西医体 |
5 | 土井 - 阪上 - 藤浪 - 矢野 1'13"75 1'12"12 1'20"51 1'12"78 |
4'59"16 | 2011 | 西医体 |
1 | 戎谷 - 井上 - 遠藤 - 鳥居 42"36 44"38 33"83 31"48 |
2'32"05 | 2002 | 西医体 |
2 | 土井 - 梅宮 - 阪上 - 影林 39"36 43"34 37"36 33"57 |
2'33"63 | 2012 | 西医体 |
3 | 河北 - 岡田 - 高橋 - 六反 40"17 44"29 36"22 33"71 |
2'34"39 | 2007 | 西医体 |
4 | 河北 - 本田 - 六反 - 山田真 40"50 45"91 36"96 31"87 |
2'35"24 | 2009 | 近医水 |
5 | 戎谷 - 遠藤 - 丸山 - 鳥居 42"73 42"21 38"49 32"25 |
2'35"74 | 2000 | 西医体 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR