最終更新:2021/8/15
注:短距離種目については、1泳正式掲示以外のリレーラップは除外しています。
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Fly / 200Fly / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 河合 慎 | 25"17 | 2016 | 西医体 |
2 | 中山 大輔 | 25"25 | 2016 | 西医体 |
3 | 大西 佑典 | 25"36 | 2006 | 近医水 |
4 | 中嶋 崇貴 | 25"48 | 2013 | 西医体 |
5 | 齋藤 健人 | 25"52 | 2022 | 近医水 |
6 | 武井 玲生仁 | 25"63 | 2010 | 西医体 |
7 | 藤井 雄也 | 25"64 | 2019 | 西医体 |
8 | 水野 礼 | 25"74 | 2003 | 西医体 |
9 | 菅原 聡真 | 25"86 | 2018 | 近医水 |
10 | 阪原 宏規 | 25"92 | 2014 | 西医体 |
1 | 大西 佑典 | 54"97 | 2006 | 近医水 |
2 | 武井 玲生仁 | 55"09 | 2010 | 西医体 |
3 | 河合 慎 | 56"22 | 2023 | 西医体 |
4 | 中山 大輔 | 56"82 | 2015 | 近医水 |
5 | 阪原 宏規 | 57"12 | 2014 | 西医体 |
6 | 菅原 聡真 | 57"16 | 2016 | 西医体 |
7 | 水野 礼 | 57"20 | 2003 | 西医体 |
8 | 藤井 雄也 | 57"67 | 2019 | 西医体 |
9 | 齋藤 健人 | 57"74 | 2022 | 近医水 |
10 | 蓑輪 康 | 57"89 | 1992 | 西医体 |
1 | 武井 玲生仁 | 2'01"12 | 2010 | 西医体 |
2 | 和田 竜太朗 | 2'01"21 | 2017 | 西医体 |
3 | 大西 佑典 | [2'02"48] | 2006 | 近医水 |
4 | 阪原 宏規 | [2'04"63] | 2016 | 西医体 |
5 | 橋川 隆ノ介 | [2'05"20] | 2017 | 西医体 |
6 | 髙屋 龍生 | [2'07"20] | 2017 | 西医体 |
7 | 赤埴 未宝 | 2'07"33 | 2015 | 西医体 |
8 | 中山 大輔 | 2'07"69 | 2014 | 西医体 |
9 | 水野 裕基 | [2'08"63] | 2010 | 西医体 |
10 | 福井 智洋 | 2'08"72 | 2009 | 西医体 |
1 | 和田 竜太朗 | 4'16"11 | 2019 | 西医体 |
2 | 武井 玲生仁 | 4'25"83 | 2009 | 西医体 |
3 | 橋川 隆ノ介 | 4'35"27 | 2017 | 西医体 |
4 | 大西 佑典 | 4'35"68 | 2006 | みのは杯 |
5 | 嵯峨 謙一 | 4'39"97 | 2008 | 近医水 |
6 | 水田 弘人 | 4'42"21 | 2006 | 西医体 |
7 | 朴 剛史 | 4'43"54 | 2016 | 西医体 |
8 | 福井 智洋 | 4'44"52 | 2009 | 近医水 |
9 | 水野 裕基 | 4'45"25 | 2010 | 近医水 |
10 | 中山 大輔 | 4'46"55 | 2014 | 西医体 |
1 | 和田 竜太朗 | 8'52"63 | 2018 | 西医体 |
2 | 武井 玲生仁 | 9'20"10 | 2009 | 近医水 |
3 | 橋川 隆ノ介 | 9'34"22 | 2017 | 西医体 |
4 | 髙屋 龍生 | 9'41"00 | 2014 | 長距離 |
5 | 嵯峨 謙一 | 9'46"71 | 2008 | 西医体 |
6 | 水野 裕基 | 10'08"47 | 2009 | 長距離 |
7 | 朴 剛史 | 10'09"04 | 2016 | 近医水 |
8 | 西尾 太宏 | 10'10"35 | 2004 | 西医体 |
9 | 小澤 向陽 | 10'10"43 | 2023 | 近医水 |
10 | 中山 大輔 | 10'11"22 | 2015 | 長距離 |
1 | 和田 竜太朗 | 18'05"94 | 2016 | 長距離 |
2 | 嵯峨 謙一 | 19'48"11 | 2006 | 京都学生選手権 |
3 | 水田 弘人 | 19'58"24 | 2006 | みのは杯 |
4 | 柚木 知之 | 20'18"0 | 2000 | 6.21.TT |
5 | 多喜 純也 | 20'34"8 | 1997 | 6.28.TT |
6 | 畑野 翔太郎 | 20'45"76 | 2014 | 長距離 |
7 | 國澤 進 | 20'48"5 | 2000 | 6.21.TT |
8 | 石橋 良太 | 20'54"4 | 2000 | 6.21.TT |
9 | 大西 佑典 | 20'55"84 | 2006 | みのは杯 |
10 | 長山 聡 | 21'05"3 | 1993 | 7.26.TT |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Fly / 200Fly / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 池尻 憲紀 | 1'06"03 | 2019 | 近医水 |
2 | 國澤 進 | 1'09"14 | 2000 | 西医体 |
3 | 森田 瑛 | 1'09"70 | 2021 | 近医水 |
4 | 峯垣 裕介 | 1'10"12 | 2002 | 近医水 |
5 | 梅本 大地 | 1'12"99 | 2015 | 西医体 |
6 | 前田 峻宏 | 1'13"34 | 2012 | 西医体 |
7 | 加美川 誠 | 1'14"63 | 1998 | 西医体 |
8 | 中島 宏徳 | 1'15"69 | 2007 | 西医体 |
9 | 阪原 宏規 | 1'15"76 | 2011 | なみはやマスターズ |
10 | 西垣 利彦 | 1'16"57 | 2018 | 西医体 |
1 | 國澤 進 | 2'30"83 | 2000 | 西医体 |
2 | 峯垣 裕介 | 2'31"38 | 2002 | 西医体 |
3 | 池尻 憲紀 | 2'33"00 | 2018 | 西医体 |
4 | 三木 京介 | 2'34"22 | 2022 | 近医水 |
5 | 前田 峻宏 | 2'39"24 | 2012 | 西医体 |
6 | 森田 瑛 | 2'41"57 | 2021 | 近医水 |
7 | 中島 宏徳 | 2'43"89 | 2007 | 近医水 |
8 | 梅本 大地 | 2'46"42 | 2016 | 西医体 |
9 | 加美川 誠 | 2'46"89 | 1998 | 西医体 |
10 | 平海 晴一 | 2'49"27 | 1994 | 西医体 |
1 | 大西 佑典 | 1'01"49 | 2006 | レインボーカップ |
2 | 髙屋 龍生 | 1'01"64 | 2013 | 西医体 |
3 | 馬場 満男 | 1'02"9 | 1964 | 京都選手権 |
4 | 武井 玲生仁 | 1'03"07 | 2007 | アクアリーナ |
5 | 中山 大輔 | 1'04"45 | 2007 | アクアリーナ |
6 | 杉野 善雄 | 1'05"55 | 1996 | 西医体 |
7 | 阪原 宏規 | 1'05"99 | 2011 | レインボーカップ |
8 | 岡本 竜弥 | 1'06"06 | 1999 | 西医体 |
9 | 峯垣 裕介 | 1'06"86 | 2002 | レインボーカップ |
10 | 奥谷 祐希 | 1'07"63 | 2007 | レインボーカップ |
1 | 髙屋 龍生 | 2'19"26 | 2015 | 西医体 |
2 | 大西 佑典 | 2'23"91 | 2006 | みのは杯 |
3 | 武井 玲生仁 | 2'24"36 | 2008 | 西医体 |
4 | 岡本 竜弥 | 2'33"53 | 1999 | 西医体 |
5 | 楯谷 一郎 | 2'33"7 | 1993 | みのは杯 |
6 | 山口 貴大 | 2'34"67 | 2014 | 近医水 |
7 | 杉野 善雄 | 2'35"21 | 1997 | 西医体 |
8 | 藤澤 章弘 | 2'36"09 | 2000 | 西医体 |
9 | 畑野 翔太郎 | 2'36"73 | 2011 | 西医体 |
10 | 大植 啓史 | 2'37"37 | 2016 | 西医体 |
1 | 髙屋 龍生 | 1'03"18 | 2017 | 近医水 |
2 | 佐々木 信 | 1'06"31 | 1993 | 西医体 |
3 | 三木 京介 | 1'06"76 | 2022 | 近医水 |
4 | 濱谷 康弘 | 1'08"42 | 2009 | 近医水 |
5 | 武井玲生仁 | 1'09"09 | 2010 | 報知マスターズ |
6 | 森田 元 | 1'09"23 | 2011 | 近医水 |
7 | 辰巳 秀爾 | 1'09"48 | 2000 | 西医体 |
8 | 川崎 秀徳 | 1'10"50 | 2002 | 西医体 |
9 | 水野 桂 | 1'10"69 | 2007 | 近医水 |
10 | 原 明弘 | 1'10"77 | 2018 | 近医水 |
1 | 高屋 龍生 | 2'17"86 | 2017 | 西医体 |
2 | 三木 京介 | 2'28"19 | 2019 | 西医体 |
3 | 佐々木 信 | 2'28"20 | 1991 | 西医体 |
4 | 森田 元 | 2'31"89 | 2011 | 西医体 |
5 | 和田 竜太郎 | 2'32"00 | 2016 | 近医水 |
6 | 水野 桂 | 2'34"38 | 2007 | 西医体 |
7 | 濱谷 康弘 | 2'34"95 | 2009 | 西医体 |
8 | 川崎 秀徳 | 2'36"95 | 2002 | 西医体 |
9 | 赤埴 未宝 | 2'39"99 | 2014 | 近医水 |
10 | 原 明弘 | 2'40"89 | 2018 | 西医体 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Fly / 200Fly / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 和田 竜太朗 | 2'17"60 | 2019 | 近医水 |
2 | 三木 京介 | 2'19"83 | 2023 | 西医体 |
3 | 髙屋 龍生 | 2'24"45 | 2012 | レインボーマスターズ |
4 | 阪原 宏規 | 2'24"48 | 2015 | 近医水 |
5 | 大西 佑典 | 2'24"69 | 2006 | 大阪マスターズ |
6 | 武井 玲生仁 | 2'24"83 | 2010 | レインボー |
7 | 辰巳 秀爾 | 2'26"41 | 2000 | 西医体 |
8 | 宗宮 伸弥 | 2'29"00 | 2013 | 西医体 |
9 | 柚木 知之 | 2'30"80 | 2000 | ジャパンマスターズ |
10 | 濱谷 康弘 | 2'30"82 | 2009 | レインボー |
1 | 和田 竜太朗 | 5'03"95 | 2019 | 近医水 |
2 | 髙屋 龍生 | 5'04"47 | 2016 | 西医体 |
3 | 三木 京介 | 5'09"35 | 2021 | 近医水 |
4 | 武井 玲生仁 | 5'18"45 | 2008 | 長距離マスターズ |
5 | 大西 佑典 | 5'22"82 | 2006 | 長距離マスターズ |
6 | 柚木 知之 | 5'24"65 | 1999 | 西医体 |
7 | 阪原 宏規 | 5'25"99 | 2011 | 長距離マスターズ |
8 | 楯谷 一郎 | 5'29"47 | 1992 | 西医体 |
9 | 宗宮 伸弥 | 5'30"37 | 2013 | 西医体 |
10 | 山ノ井 康二 | 5'32"96 | 2005 | 西医体 |
1 | 中山 - 菅原 - 梅本 - 和田 25"26 25"30 25"63 24"63 |
1'40"82 | 2018 | 西医体 | |
2 | 中山 - 末永 - 菅原 - 阪原 25"25 25"21 25"41 25"24 |
1'41"11 | 2016 | 西医体 | |
3 | 中嶋 - 伊東 - 宗宮 - 阪原 25"48 25"43 26"01 25"08 |
1'42"00 | 2013 | 西医体 | |
4 | 中山 - 菅原 - 藤井 - 和田 25"95 25"60 25"55 25"20 |
1'42"30 | 2017 | 西医体 | |
5 | 中山 - 和田 - 菅原 - 阪原 25"36 26"21 25"37 25"39 |
1'42"33 | 2016 | 西医体 | |
6 | 中山 - 菅原 - 高屋 - 和田 25"86 25"40 26"24 24"95 |
1'42"45 | 2017 | 近医水 | |
7 | 藤井 - 池尻 - 三木 - 和田 25"64 25"77 26"31 25"00 |
1'42"72 | 2019 | 西医体 | |
8 | 三木 - 森田 - 河合 - 齋藤 26"08 26"81 24"92 25"03 |
1'42"84 | 2022 | 近医水 | |
9 | 武井 - 伊東 - 中嶋 - 福井 25"63 26"15 25"62 25"82 |
1'43"22 | 2010 | 西医体 | |
10 | 阪原 - 赤埴 - 末永 - 中山 25"92 25"74 26"56 25"17 |
1'43"39 | 2014 | 西医体 |
1 | 和田 - 中山 - 髙屋 - 橋川 2'01"38 2'08"98 2'07"20 2'05"20 |
8'22"76 | 2017 | 西医体 |
2 | 和田 - 赤埴 - 阪原 - 橋川 2'05"49 2'10"19 2'04"63 2'07"67 |
8'27"98 | 2016 | 西医体 |
3 | 和田 - 中山 - 高屋 - 橋川 2'03"03 2'11"29 2'08"91 2'06"96 |
8'30"19 | 2017 | 近医水 |
4 | 中山 - 梅本 - 橋川 - 和田 2'08"44 2'10"28 2'11"59 2'00"82 |
8'31"13 | 2018 | 西医体 |
5 | 中山 - 髙屋 - 赤埴 - 阪原 2'08"80 2'09"27 2'07"74 2'05"41 |
8'31"22 | 2015 | 西医体 |
6 | 和田 - 藤井 - 橋川 - 三木 2'01"51 2'13"34 2'09"43 2'10"30 |
8'34"58 | 2019 | 西医体 |
7 | 福井 - 水野裕 - 奥谷 - 武井 2'10"34 2'09"15 2'12"97 2'02"28 |
8'34"74 | 2009 | 西医体 |
8 | 福井 - 水野裕 - 伊東 - 武井 2'10"39 2'08"63 2'14"56 2'02"12 |
8'35"78 | 2010 | 西医体 |
9 | 髙屋 - 宗宮 - 赤埴 - 阪原 2'08"35 2'12"69 2'13"48 2'05"63 |
8'40"15 | 2013 | 西医体 |
10 | 和田 - 朴 - 高屋 - 菅原 2'07"03 2'11"06 2'10"47 2'14"31 |
8'42"87 | 2016 | 近医水 |
1 | 髙屋 - 池尻 - 和田 - 中山 1'03"76 1'06"62 1'00"66 55"91 |
4'06"95 | 2016 | 西医体 |
2 | 髙屋 - 池尻 - 和田 - 菅原 1'04"81 1'05"91 58"39 58"79 |
4'07"90 | 2017 | 近医水 |
3 | 髙屋 - 池尻 - 和田 - 中山 1'05"01 1'06"91 58"56 57"91 |
4'08"39 | 2017 | 西医体 |
4 | 三木- 池尻 - 和田 - 藤井 1'07"26 1'06"85 58"68 57"41 |
4'10"20 | 2019 | 近医水 |
5 | 原 - 池尻 - 和田 - 中山 1'10"78 1'07"19 0'57"66 0'55"95 |
4'11"58 | 2018 | 西医体 |
6 | 髙屋 - 池尻 - 中山 - 阪原 1'04"57 1'06"89 1'04"01 57"34 |
4'12"81 | 2016 | 近医水 |
7 | 髙屋 - 前田 - 宗宮 - 阪原 1'04"47 1'11"29 1'03"79 58"11 |
4'17"66 | 2013 | 西医体 |
8 | 髙屋 - 阪原 - 中山 - 赤埴 1'04"43 1'11"84 1'04"45 57"79 |
4'18"51 | 2014 | 西医体 |
9 | 髙屋 - 梅本 - 中山 - 阪原 1'05"01 1'13"63 1'04"98 56"95 |
4'19"87 | 2015 | 西医体 |
10 | 髙屋 - 前田 - 阪原 - 中嶋 1'07"25 1'11"96 1'05"40 58"28 |
4'22"89 | 2012 | 西医体 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Fly / 200Fly / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR