注:短距離種目については、1泳正式掲示以外のリレーラップは除外しています。
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 河北 美緒 | 31"40 | 2007 | 近医水 |
2 | 鳥居 紘子 | 31"46 | 2003 | 西医体 |
3 | 遠藤 ゆかり | 31"69 | 2002 | 西医体 |
4 | 土井 裕子 | 32"07 | 2010 | 西医体 |
5 | 阪上 由可子 | 32"08 | 2010 | 報知マスターズ |
1 | 河北 美緒 | 1'08"09 | 2007 | 西医体 |
2 | 遠藤 ゆかり | 1'09"43 | 2002 | 近医水 |
3 | 阪上 由可子 | 1'10"23 | 2010 | 報知マスターズ |
4 | 鳥居 紘子 | 1'10"76 | 2003 | 西医体 |
5 | 山田 真弓 | 1'12"06 | 2009 | 近医水 |
1 | 阪上 由可子 | 2'33"25 | 2010 | 西医体 |
2 | 遠藤 ゆかり | 2'34"3 | 2002 | 夏合宿TT |
3 | 河北 美緒 | 2'36"08 | 2006 | 近医水 |
4 | 山田 真弓 | 2'39"22 | 2009 | 西医体 |
5 | 今西 直子 | 2'42"27 | 1995 | 近医水 |
1 | 阪上 由可子 | 5'22"95 | 2010 | 西医体 |
2 | 遠藤 ゆかり | 5'32"1 | 2002 | みのは杯 |
3 | 山田 真弓 | 5'44"86 | 2009 | 西医体 |
4 | 今西 直子 | 5'54"02 | 1998 | 西医体 |
5 | 鳥居 紘子 | 6'04"2 | 2002 | OB戦 |
1 | 阪上 由可子 | 22'50"66 | 2010 | 京大プール |
1 | 河北 美緒 | 23'01"97 | 2006 | みのは杯 |
2 | 遠藤 ゆかり | 23'19"5 | 2000 | 6.21 TT |
3 | 今西 直子 | 23'47"9 | 1995 | 6.30 TT |
4 | 鳥居 紘子 | 25'26"9 | 2002 | みのは杯 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 遠藤 ゆかり | 42"92 | 2002 | 近医水 |
2 | 大越 香江 | 43"73 | 1996 | 西医体 |
3 | 岡田 はるか | 44"17 | 2007 | 近医水 |
4 | 鳥居 紘子 | 45"4 | 2000 | 近医水 |
5 | 本田 智子 | 46"46 | 2006 | 西医体 |
1 | 遠藤 ゆかり | 1'33"65 | 1997 | 近医水 |
2 | 岡田 はるか | 1'33"90 | 2007 | 西医体 |
3 | 大越 香江 | 1'37"34 | 1994 | 西医体 |
4 | 鳥居 紘子 | 1'42"47 | 2002 | 近医水 |
5 | 本田 智子 | 1'42"6 | 2005 | OB戦 |
1 | 遠藤 ゆかり | 35"3 | 2002 | みのは杯 |
2 | 阪上 由可子 | 35"85 | 2010 | 報知マスターズ |
2 | 六反麻里代 | 36"38 | 2008 | レインボー |
3 | 高橋 英里 | 36"82 | 2008 | レインボー |
4 | 丸山 圭子 | 38"36 | 1999 | 西医体 |
1 | 遠藤 ゆかり | 1'19"8 | 2000 | OB戦 |
2 | 高橋 英里 | 1'25"40 | 2008 | 近医水 |
3 | 六反麻里代 | 1'26"94 | 2008 | レインボー |
4 | 丸山 圭子 | 1'27"94 | 1999 | 西医体 |
5 | 今西 直子 | 1'31"37 | 1995 | 市大記録会 |
1 | 鳥居 紘子 | 39"87 | 2004 | 西医体 |
2 | 河北 美緒 | 39"95 | 2007 | 近医水 |
3 | 戎谷 史子 | 42"03 | 2001 | 近医水 |
4 | 今西 直子 | 42"3 | 1997 | 西医体 |
5 | 古家野 智子 | 43"2 | 1992 | 近医水 |
1 | 鳥居 紘子 | 1'28"80 | 2002 | 西医体 |
2 | 河北 美緒 | 1'30"47 | 2007 | レインボーカップ |
3 | 戎谷 史子 | 1'32"37 | 2002 | 西医体 |
4 | 今西 直子 | 1'35"66 | 1995 | 近医水 |
5 | 古家野 智子 | 1'37"34 | 1993 | 西医体 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR
1 | 遠藤 ゆかり | 2'49"87 | 2002 | 西医体 |
2 | 鳥居 紘子 | 3'07"15 | 2002 | 西医体 |
3 | 阪上 由可子 | 3'07"79 | 2010 | レインボーマスターズ |
3 | 今西 直子 | 3'08"15 | 1995 | 西医体 |
4 | 河北 美緒 | 3'09"55 | 2007 | 報知マスターズ |
1 | 土井裕 - 山田真 - 矢野 - 阪上 33"00 32"09 32"30 31"45 |
2'08"84 | 2010 | 西医体 | 2 | 六反 - 本田 - 山田真 - 河北 32"90 33"90 32"50 30"80 |
2'10"48 | 2009 | 西医体 |
3 | 高橋 - 六反 - 本田 - 河北 33"84 33"52 33"41 31"11 |
2'11"88 | 2007 | 西医体 |
4 | 高橋 - 六反 - 山田 - 河北 34"32 32"75 33"40 31"90 |
2'12"37 | 2008 | 近医水 |
5 | 高橋 - 六反 - 岡田 - 河北 34"37 33"27 34"90 30"51 |
2'13"05 | 2007 | 近医水 |
1 | 六反 - 本田 - 山田真 - 河北 1'13"84 1'16"38 1'12"19 1'10"01 |
4'52"42 | 2009 | 近医水 |
2 | 土井裕 - 山田真 - 矢野 - 阪上 1'14"97 1'13"10 1'17"10 1'08"99 |
4'54"16 | 2010 | 西医体 |
3 | 高橋 - 六反 - 本田 - 河北 1'15"97 1'16"90 1'16"23 1'08"45 |
4'57"55 | 2007 | 西医体 |
4 | 高橋 - 六反 - 岡田 - 河北 1'16"20 1'17"63 1'17"41 1'08"51 |
4'59"75 | 2007 | 近医水 |
5 | 高橋 - 六反 - 山田 - 河北 1'18"06 1'14"75 1'17"50 1'09"67 |
4'59"98 | 2008 | 近医水 |
1 | 戎谷 - 井上 - 遠藤 - 鳥居 42"36 44"38 33"83 31"48 |
2'32"05 | 2002 | 西医体 |
2 | 河北 - 岡田 - 高橋 - 六反 40"17 44"29 36"22 33"71 |
2'34"39 | 2007 | 西医体 |
3 | 河北 - 本田 - 六反 - 山田真 40"50 45"91 36"96 31"87 |
2'35"24 | 2009 | 近医水 |
4 | 戎谷 - 遠藤 - 丸山 - 鳥居 42"73 42"21 38"49 32"25 |
2'35"74 | 2000 | 西医体 |
5 | 河北 - 山田 - 高橋 - 六反 41"44 45"67 35"46 33"25 |
2'35"82 | 2008 | 近医水 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 1500Fr / 50Br / 100Br /
50Bu / 100Bu / 50Ba / 100Ba / 200IM / 200FR / 400FR / 200MR