注:短距離種目については、1泳正式掲示以外のリレーラップは除外しています。
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Bu / 200Bu / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 大西 佑典 | 25"36 | 2006 | 近医水 |
2 | 武井 玲生仁 | 25"63 | 2010 | 西医体 |
3 | 水野 礼 | 25"74 | 2003 | 西医体 |
4 | 蓑輪 康 | 26"00 | 1989 | 近畿国立 |
5 | 中嶋 崇貴 | 26"18 | 2010 | レインボーマスターズ |
6 | 佐々木 信 | 26"1 | 1991 | 西医体 |
7 | 辰巳 秀爾 | 26"37 | 2000 | 西医体 |
8 | 國澤 進 | 26"59 | 1999 | 西医体 |
9 | 尾谷 智史 | 26"78 | 2006 | 西医体 |
10 | 近藤 英治 | 26"80 | 1997 | 西医体 |
1 | 大西 佑典 | 54"97 | 2006 | 近医水 |
2 | 武井 玲生仁 | 55"09 | 2010 | 西医体 |
3 | 水野 礼 | 57"20 | 2003 | 西医体 |
4 | 蓑輪 康 | 57"89 | 1992 | 西医体 |
5 | 福井 智洋 | 58"11 | 2010 | 西医体 |
7 | 水野 裕基 | 58"66 | 2009 | 西医体 |
6 | 國澤 進 | 58"6 | 2000 | 交流戦 |
8 | 石橋 良太 | 58"99 | 2000 | 西医体 |
9 | 尾谷 智史 | 59"41 | 2007 | 西医体 |
10 | 佐々木 信 | 59"62 | 1992 | 近医水 |
1 | 武井 玲生仁 | 2'01"12 | 2010 | 西医体 |
2 | 大西 佑典 | [2'02"48] | 2006 | 近医水 |
3 | 水野 裕基 | [2'08"63] | 2010 | 西医体 |
4 | 福井 智洋 | 2'08"72 | 2009 | 西医体 |
5 | 國澤 進 | [2'09"43] | 2000 | 西医体 |
6 | 蓑輪 康 | [2'11"12] | 1992 | 西医体 |
7 | 辰巳 秀爾 | 2'11"41 | 2000 | 西医体 |
8 | 水田 弘人 | 2'11"82 | 2006 | 西医体 |
9 | 奥谷 祐希 | [2'12"16] | 2008 | 西医体 |
10 | 石橋 良太 | [2'12"65] | 2001 | 西医体 |
1 | 武井 玲生仁 | 4'25"83 | 2009 | 西医体 |
2 | 大西 佑典 | 4'35"68 | 2006 | みのは杯 |
3 | 嵯峨 謙一 | 4'39"97 | 2008 | 近医水 |
4 | 水田 弘人 | 4'42"21 | 2006 | 西医体 |
5 | 福井 智洋 | 4'44"52 | 2009 | 近医水 |
6 | 水野 裕基 | 4'45"25 | 2010 | 近医水 |
7 | 石橋 良太 | 4'46"98 | 2000 | 西医体 |
8 | 西尾 太宏 | 4'50"63 | 2004 | 西医体 |
9 | 柚木 知之 | 4'53"38 | 1999 | 西医体 |
10 | 奥谷 祐希 | 4'53"42 | 2008 | 近医水 |
1 | 武井 玲生仁 | 9'20"10 | 2009 | 近医水 |
2 | 嵯峨 謙一 | 9'46"71 | 2008 | 西医体 |
3 | 水野 裕基 | 10'08"47 | 2009 | 長距離 |
4 | 西尾 太宏 | 10'10"35 | 2004 | 西医体 |
5 | 水田 弘人 | 10'16"16 | 2006 | 西医体 |
6 | 柚木 知之 | 10'20"15 | 2000 | 西医体 |
7 | 奥知 慶久 | 10'20"17 | 2005 | 西医体 |
8 | 多喜 純也 | 10'21"93 | 1998 | 西医体 |
9 | 横山 俊秀 | 10'23"90 | 2002 | 西医体 |
10 | 福井 智洋 | 10'27"11 | 2008 | 西医体 |
1 | 嵯峨 謙一 | 19'48"11 | 2006 | 京都学生選手権 |
2 | 水田 弘人 | 19'58"24 | 2006 | みのは杯 |
3 | 柚木 知之 | 20'18"0 | 2000 | 6.21.TT |
4 | 多喜 純也 | 20'34"8 | 1997 | 6.28.TT |
5 | 國澤 進 | 20'48"5 | 2000 | 6.21.TT |
6 | 石橋 良太 | 20'54"4 | 2000 | 6.21.TT |
7 | 大西 佑典 | 20'55"84 | 2006 | みのは杯 |
8 | 長山 聡 | 21'05"3 | 1993 | 7.26.TT |
9 | 奥知 慶久 | 21'06"0 | 2004 | みのは杯 |
10 | 横山 俊秀 | 21'12"7 | 2000 | みのは杯 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Bu / 200Bu / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 國澤 進 | 1'09"14 | 2000 | 西医体 |
2 | 峯垣 裕介 | 1'10"12 | 2002 | 近医水 |
3 | 加美川 誠 | 1'14"63 | 1998 | 西医体 |
4 | 中島 宏徳 | 1'15"69 | 2007 | 西医体 |
5 | 大西 佑典 | 1'16"61 | 2006 | 大阪マスターズ |
6 | 小正 晃裕 | 1'16"81 | 2010 | アクアリーナ |
7 | 前田 峻宏 | 1'16"85 | 2010 | 西医体 |
8 | 濱谷 康弘 | 1'18"25 | 2009 | レインボー |
9 | 松尾 浩司 | 1'18"37 | 2003 | 近医水 |
10 | 武井 玲生仁 | 1'18"43 | 2006 | レインボーカップ |
1 | 國澤 進 | 2'30"83 | 2000 | 西医体 |
2 | 峯垣 裕介 | 2'31"38 | 2002 | 西医体 |
3 | 中島 宏徳 | 2'43"89 | 2007 | 近医水 |
4 | 加美川 誠 | 2'46"89 | 1998 | 西医体 |
5 | 平海 晴一 | 2'49"27 | 1994 | 西医体 |
6 | 前田 峻宏 | 2'49"98 | 2010 | 西医体 |
7 | 辰巳 秀爾 | 2'50"1 | 1999 | OB戦 |
8 | 松尾 浩司 | 2'53"25 | 2004 | 西医体 |
9 | 植木 一仁 | 2'53"36 | 2009 | 西医体 |
10 | 小正 晃裕 | 2'53"37 | 2010 | 近医水 |
1 | 大西 佑典 | 1'01"49 | 2006 | レインボーカップ |
2 | 馬場 満男 | 1'02"9 | 1964 | 京都選手権 |
3 | 武井 玲生仁 | 1'03"07 | 2007 | アクアリーナ |
4 | 杉野 善雄 | 1'05"55 | 1996 | 西医体 |
5 | 岡本 竜弥 | 1'06"06 | 1999 | 西医体 |
6 | 峯垣 裕介 | 1'06"86 | 2002 | レインボーカップ |
7 | 奥谷 祐希 | 1'07"63 | 2007 | レインボーカップ |
8 | 楯谷 一郎 | 1'07"6 | 1993 | みのは杯 |
9 | 藤澤 章弘 | 1'08"22 | 2000 | 西医体 |
10 | 柚木 知之 | 1'08"4 | 1997 | みのは杯 |
1 | 大西 佑典 | 2'23"91 | 2006 | みのは杯 |
2 | 武井 玲生仁 | 2'24"36 | 2008 | 西医体 |
3 | 岡本 竜弥 | 2'33"53 | 1999 | 西医体 |
4 | 楯谷 一郎 | 2'33"7 | 1993 | みのは杯 |
5 | 杉野 善雄 | 2'35"21 | 1997 | 西医体 |
6 | 藤澤 章弘 | 2'36"09 | 2000 | 西医体 |
7 | 畑野 翔太郎 | 2'40"58 | 2010 | 西医体 |
8 | 柚木 知之 | 2'41"2 | 1999 | OB戦 |
9 | 多喜 純也 | 2'42"03 | 1995 | 西医体 |
10 | 蓑輪 康 | 2'42"1 | 1992 | みのは杯 |
1 | 佐々木 信 | 1'06"31 | 1993 | 西医体 |
2 | 濱谷 康弘 | 1'08"42 | 2009 | 近医水 |
3 | 武井玲生仁 | 1'09"09 | 2010 | 報知マスターズ |
4 | 辰巳 秀爾 | 1'09"48 | 2000 | 西医体 |
5 | 川崎 秀徳 | 1'10"50 | 2002 | 西医体 |
6 | 水野 桂 | 1'10"69 | 2007 | 近医水 |
7 | 森田 元 | 1'10"93 | 2010 | 西医体 |
8 | 國澤 進 | 1'12"34 | 1998 | OB戦 |
9 | 楯谷 一郎 | 1'13"80 | 1991 | 七帝戦 |
10 | 亀井 純 | 1'14"17 | 2010 | 西医体 |
1 | 佐々木 信 | 2'28"20 | 1991 | 西医体 |
2 | 水野 桂 | 2'34"38 | 2007 | 西医体 |
3 | 濱谷 康弘 | 2'34"95 | 2009 | 西医体 |
4 | 森田 元 | 2'36"39 | 2010 | 西医体 |
5 | 川崎 秀徳 | 2'36"95 | 2002 | 西医体 |
6 | 亀井 純 | 2'42"66 | 2010 | 西医体 |
7 | 笠木 寛治 | 2'43"?? | ? | ? |
8 | 杉野 善雄 | 2'45"3 | 1996 | OB戦 |
9 | 平塚 拓也 | 2'45"45 | 1998 | 西医体 |
10 | 國澤 進 | 2'45"7 | 2000 | 体育会交流戦 |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Bu / 200Bu / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR
1 | 大西 佑典 | 2'24"69 | 2006 | 大阪マスターズ |
2 | 武井 玲生仁 | 2'24"83 | 2010 | レインボー |
3 | 辰巳 秀爾 | 2'26"41 | 2000 | 西医体 |
4 | 柚木 知之 | 2'30"80 | 2000 | ジャパンマスターズ |
5 | 濱谷 康弘 | 2'30"82 | 2009 | レインボー |
6 | 佐々木 信 | 2'30"87 | 1992 | 近医水 |
7 | 山ノ井 康二 | 2'31"45 | 2005 | 西医体 |
8 | 國澤 進 | 2'31"9 | 1997 | みのは杯 |
9 | 岡野 高之 | 2'33"34 | 1994 | 西医体 |
10 | 森田 元 | 2'34"35 | 2010 | 西医体 |
1 | 武井 玲生仁 | 5'18"45 | 2008 | 長距離マスターズ |
2 | 大西 佑典 | 5'22"82 | 2006 | 長距離マスターズ |
3 | 柚木 知之 | 5'24"65 | 1999 | 西医体 |
4 | 楯谷 一郎 | 5'29"47 | 1992 | 西医体 |
5 | 山ノ井 康二 | 5'32"96 | 2005 | 西医体 |
6 | 多喜 純也 | 5'34"62 | 1998 | 西医体 |
7 | 水田 弘人 | 5'37"36 | 2006 | 長距離マスターズ |
8 | 岡野 高之 | 5'39"75 | 1996 | 西医体 |
9 | 松尾 浩司 | 5'42"41 | 2005 | 西医体 |
10 | 植木 一仁 | 5'44"52 | 2008 | 長距離マスターズ |
1 | 武井 - 伊東 - 中嶋 - 福井 25"63 26"15 25"62 25"82 |
1'43"22 | 2010 | 西医体 |
2 | 水野礼 - 大西 - 峯垣 - 伊藤 26"04 25"86 26"67 26"39 |
1'44"96 | 2002 | 西医体 |
3 | 辰巳 - 國澤 - 水野礼 - 石橋 26"37 25"51 26"94 26"15 |
1'44"97 | 2000 | 西医体 |
4 | 水野礼 - 山ノ井 - 水田 - 大西 25"76 27"15 27"11 25"16 |
1'45"18 | 2003 | 西医体 |
5 | 武井 - 尾谷知 - 伊東 - 福井 26"6 26"1 27"1 25"5 |
1'45"33 | 2009 | 西医体 | 6 | 尾谷智 - 倉田 - 武井 - 大西 26"78 26"61 26"66 25"41 |
1'45"46 | 2006 | 西医体 |
7 | 武井 - 尾谷知 - 濱谷 - 福井 26"07 26"20 27"11 26"11 |
1'45"49 | 2009 | 近医水 |
8 | 林 - 伊藤 - 近藤 - 國澤 |
1'45"65 | 1997 | 西医体 |
9 | 水野礼 - 大西 - 禰里 - 伊藤 26"11 25"71 27"85 26"42 |
1'46"09 | 2002 | 西医体(予選) |
10 | 武井 - 福井智 - 尾谷知 - 尾谷智 26"13 26"68 27"29 26"12 |
1'46"22 | 2007 | 西医体 |
1 | 福井 - 水野裕 - 奥谷 - 武井 2'10"34 2'09"15 2'12"97 2'02"28 |
8'34"74 | 2009 | 西医体 |
2 | 福井 - 水野裕 - 伊東 - 武井 2'10"39 2'08"63 2'14"56 2'02"12 |
8'35"78 | 2010 | 西医体 |
3 | 石橋 - 國澤 - 辰巳 - 柚木 2'13"77 2'09"43 2'11"92 2'13"26 |
8'48"38 | 2000 | 西医体 |
4 | 大西 - 水野桂 - 福井智 - 水田 2'05"43 2'17"91 2'13"98 2'13"23 |
8'50"55 | 2006 | 西医体 |
5 | 武井- 植木 - 奥谷 - 尾谷智 2'09"85 2'14"64 2'12"16 2'14"79 |
8'51"44 | 2008 | 西医体 |
6 | 福井智 - 尾谷智 - 奥谷 - 武井 2'14"45 2'14"74 2'12"55 2'10"09 |
8'51"83 | 2007 | 西医体 |
7 | 武井 - 尾谷智 - 奥谷 - 福井 2'10"07 2'14"68 2'14"43 2'13"14 |
8'52"32 | 2008 | 近医水 |
8 | 松尾 - 水田 - 嵯峨 - 大西 2'21"50 2'12"36 2'19"73 2'02"48 |
8'56"07 | 2006 | 近医水 |
9 | 大西 - 奥知 - 西尾 - 山ノ井 2'05"70 2'17"71 2'16"30 2'17"39 |
8'57"10 | 2005 | 西医体 |
10 | 大西 - 水田 - 西尾 - 水野礼 2'07"71 2'15"90 2'17"36 2'16"38 |
8'57"35 | 2003 | 西医体 |
1 | 辰巳 - 國澤 - 藤澤 - 石橋 1'09"48 1'08"31 1'07"30 58"31 |
4'23"72 | 2000 | 西医体 |
2 | 濱谷 -植木 - 武井 - 福井 1'08"42 1'17"88 1'02"52 57"64 |
4'26"46 | 2009 | 近医水 |
3 | 水野桂 - 中島宏 - 武井 - 尾谷智 1'10"90 1'14"93 1'03"24 58"11 |
4'27"18 | 2007 | 西医体 |
4 | 辰巳 - 國澤 - 岡本 - 伊藤 1'11"08 1'09"69 1'06"57 1'00"08 |
4'27"37 | 1999 | 西医体 |
5 | 水野桂 - 中島宏 - 大西 - 尾谷智 1'11"26 1'16"91 1'00"41 58"88 |
4'27"46 | 2006 | 西医体 |
6 | 辰巳 - 國澤 - 岡本 - 柚木 1'09"85 1'09"30 1'07"94 1'00"53 |
4'27"62 | 1999 | 西医体(予選) |
7 | 森田 - 小正 - 武井 - 福井 1'11"65 1'16"74 1'02"94 57"19 |
4'28"52 | 2010 | 西医体 |
8 | 辰巳 - 國澤 - 藤澤 - 峯垣 1'13"05 1'08"62 1'07"16 1'01"10 |
4'29"28 | 2000 | 西医体 |
9 | 濱谷 - 武井 - 奥谷 - 尾谷智 1'12"31 1'12"65 1'05"55 58"89 |
4'29"40 | 2008 | 西医体 |
10 | 水野桂 - 中島宏 - 武井 - 福井智 1'10"79 1'15"48 1'03"65 1'00"05 |
4'29"97 | 2007 | 西医体(予選) |
50Fr / 100Fr / 200Fr / 400Fr / 800Fr / 1500Fr / 100Br / 200Br /
100Bu / 200Bu / 100Ba / 200Ba / 200IM / 400IM / 200FR / 800FR / 400MR